интернет-магазин
СУВЕНИРОВ

тел.(812) 640-7637
Валюта:
Каталог
Голосование
Аюрведический чай "Tulsi": какой из вкусов вам понравился больше остальных?

Стоимость доставки за пределы МКАД по населенным пунктам

 Населенный пункткм от МКАДСумма заказа до 800 руб.Сумма заказа до 1500 руб.Сумма заказа до 2500 руб.Сумма заказа до 3500 руб.
1 1 мая пгт. Подольский р-н до 15 500 450 400 350
2 62 гор. Больницы пос. до 25 600 550 500 450
3 Аксаково с. Мытищинский р-н. до 20 550 500 450 400
4 Аксиньино  Одинц. р-н. до 30 650 600 550 500
5 Аносино с. Истринский р-н до 35 700 650 600 550
6 Архангельское Красногорский р-н до 10 450 400 350 300
7 Баковка Одинцовск. р-н до 10 450 400 350 300
8 Балашиха до 15 500 450 400 350
9 Барвиха до 10 450 400 350 300
10 Белые Столбы пгт. Домодедовский р-н. до 40 750 700 650 600
11 Бузаево Одинцовский р-н до 20 550 500 450 400
12 Бутово Северное до 5 400 350 300 250
13 Бутово Южное до 10 450 400 350 300
14 Быково до 25 600 550 500 450
15 Ватутинки поселок с. Ленинский р-н. до 20 550 500 450 400
16 Вешки до 5 400 350 300 250
17 Видное до 5 400 350 300 250
18 ВНИИССОК пгт. Одинцовский р-н.  до 20 550 500 450 400
19 Внуково до 15 500 450 400 350
20 Володарского пос. Ленинский р-н до 30 650 600 550 500
21 Воскресенское Лен.район. до 15 500 450 400 350
22 Газопровод до 5 400 350 300 250
23 Глухово с. Красногорский р-н. до 15 500 450 400 350
24 Голицино до 40 750 700 650 600
25 Горки -10 до 30 650 600 550 500
26 Горки-2 до 15 500 450 400 350
27 Городище с. Ленинский р-н. до 15 500 450 400 350
28 Грибки с. Мытищинский р-н. до 15 500 450 400 350
29 Дарьино с. Одинцовский р-н. до 30 650 600 550 500
30 Дедовск до 25 600 550 500 450
31 Десна пос. до 15 500 450 400 350
32 Дзержинский до 5 400 350 300 250
33 Долгое Ледово до 15 500 450 400 350
34 Долгопрудный до 10 450 400 350 300
35 Домодедово до 20 550 500 450 400
36 Дубровицы подольский р-н до 30 650 600 550 500
37 Дубровка пгт. Ленинский р-н. до 10 450 400 350 300
38 Еремино (лобня) до 15 500 450 400 350
39 Жаворонки пгт. Одинцовский р-н. до 25 600 550 500 450
40 Железнодорожный до 15 500 450 400 350
41 Жуковка до 10 450 400 350 300
42 Жуковский до 30 650 600 550 500
43 Жулебино до 5 400 350 300 250
44 Загорянский Щелковский р-н до 25 600 550 500 450
45 Заречье п. Одинцовский р-н до 5 400 350 300 250
46 Заря п.Балашихинский р-н до 20 550 500 450 400
47 Заря с. Балашихинский р-н. до 20 550 500 450 400
48 Захарково  Красногорский р-н до 10 450 400 350 300
49 Звездный Городок пгт. Щелковский р-н. до 25 600 550 500 450
50 Зеленая слобода. Раменский р-н  до 30 650 600 550 500
51 Зеленоград до 30 650 600 550 500
52 Ивантеевка до 25 600 550 500 450
53 Измайлово свх. с. Ленинский р-н. до 5 400 350 300 250
54 Икша пгт. Дмитровский р-н. до 35 700 650 600 550
55 Истра до 40 750 700 650 600
56 Климовск до 30 650 600 550 500
57 Княжье Озеро Истринский р-н до 35 700 650 600 550
58 Коммунарка до 10 450 400 350 300
59 Коммунарка Ленинский р-н до 10 450 400 350 300
60 Коробово с. Ленинский р-н. до 15 500 450 400 350
61 Королев до 15 500 450 400 350
62 Косино до 5 400 350 300 250
63 Красково до 15 500 450 400 350
64 Красногорск до 10 450 400 350 300
65 Кратово пгт. Раменский р-н. до 35 700 650 600 550
66 Крекшино. Нарофоминский р-н  до 25 600 550 500 450
67 Крюково одинцовский р-н до 20 550 500 450 400
68 Кубинка до 55  800 750 700 650
69 Купавна Нов. до 20 550 500 450 400
70 Купавна Старая до 25 600 550 500 450
71 Лапино д. Одинцовск. Р-н до 25 600 550 500 450
72 Лесной Городок до 20 550 500 450 400
73 Лесной п. Пушкинский р-н до 30 650 600 550 500
74 Лесные Поляны с. Пушкинский р-н. до 20 550 500 450 400
75 Летово Ленинск.р-р до 10 450 400 350 300
76 Летово. Ленинский р-н до 15 500 450 400 350
77 Лобаново с. Истринский р-н. до 25 600 550 500 450
78 Лобня до 20 550 500 450 400
79 Луговая пгт. Дмитровский р-н.  до 30 650 600 550 500
80 Лыткарино до 20 550 500 450 400
81 Люберцы до 10 450 400 350 300
82 Малаховка до 15 500 450 400 350
83 Марушкино до 20 550 500 450 400
84 марфино Мытищинский р-н до 30 650 600 550 500
85 Медвежьи озера. Щелковский р-н до 15 500 450 400 350
86 Митино до 5 400 350 300 250
87 Молоково с. Ленинский р-н. до 15 500 450 400 350
88 Монино до 30 650 600 550 500
89 Московский свх. до 15 500 450 400 350
90 Мосрентген до 5 400 350 300 250
91 Мытищи до 10 450 400 350 300
92 Нахабино до 20 550 500 450 400
93 Некрасовка пгт. Москва р-н. до 15 500 450 400 350
94 Немчиновка до 10 450 400 350 300
95 Николина Гора до 25 600 550 500 450
96 Николо-Урюпино с. Красногорский р-н. до 20 550 500 450 400
97 Николо-хаванское. Ленинский р-н до 5 400 350 300 250
98 Новогорск до 10 450 400 350 300
99 Новодарьино с . Одинцовский р-н до 25 600 550 500 450
100 Новоивановское Одинцовск. Р-н до 5 400 350 300 250
101 Ногинск до 50 850 750 750 700
102 Обухово пгт. Ногинский р-н. до 30 650 600 550 500
103 Одинцово до 15 500 450 400 350
104 Одинцово-10 до 20 550 500 450 400
105 Октябрьский пос. до 20 550 500 450 400
106 Островцы Раменский р-н. до 20 550 500 450 400
107 Островцы с. Раменский р-н. до 20 550 500 450 400
108 Павловская Слобода с. Истринский р-н. до 25 600 550 500 450
109 Палицы до 40 750 700 650 600
110 Петрово-Дальнее до 25 600 550 500 450
111 Пирогово до 10 450 400 350 300
112 Пироговский лесопарк пгт. Мытищинский р-н. до 15 500 450 400 350
113 Поварово до 45 800 750 700 650
114 Подольск до 20 550 500 450 400
115 Полиомиелита п. до 15 500 450 400 350
116 Правдинский пгт. Пушкинский р-н. до 30 650 600 550 500
117 Пушкино до 25 600 550 500 450
118 Раменское до 40 750 700 650 600
119 Реутов до 5 400 350 300 250
120 Родники п. Раменский р-н до 20 550 500 450 400
121 Рублево п. до 5 400 350 300 250
122 Румянцево до 5 400 350 300 250
123 Русавкино-Романово Балашихинский р-н. до 20 550 500 450 400
124 саларьево до 5 400 350 300 250
125 Салтыковка Балашихинский р-н до 10 450 400 350 300
126 Свердловский пгт. до 30 650 600 550 500
127 Сгонники с. Мытищинский р-н. до 5 400 350 300 250
128 Селятино п. Наро-Фоминский р-н до 40 750 700 650 600
129 Семивраги с. Домодедовский р-н. до 30 650 600 550 500
130 Солнцево до 10 450 400 350 300
131 Старая Купавна до 25 600 550 500 450
132 Супонево  Одинцовский р-н. до 40 750 700 650 600
133 Сходня  Химкинский р-н до 20 550 500 450 400
134 Томилино до 15 500 450 400 350
135 Троицк до 25 600 550 500 450
136 Удельная п.  до 20 550 500 450 400
137 Усово с. Одинцовск.р-н до 15 500 450 400 350
138 Успенское с. Одинцовский р-н до 25 600 550 500 450
139 Фрязино до 30 650 600 550 500
140 Химки до 10 450 400 350 300
141 Ховрино с. Мытищинский р-н. до 5 400 350 300 250
142 Черкизово п. Пушкинский р-н до 15 500 450 400 350
143 Черкизово п. Пушкинский р-н до 15 500 450 400 350
144 Чкаловский г. Щелковский р-н.  до 25 600 550 500 450
145 Шереметьево до 15 500 450 400 350
146 Шишкин Лес с. Подольский р-н. до 35 700 650 600 550
147 Щелково до 25 600 550 500 450
148 Щербинка до 15 500 450 400 350
149 Электросталь до 50 850 750 750 700
150 Электроугли до 30 650 600 550 500
151 Юбилейный до 15 500 450 400 350
152 Яковлево с.ленинский р-н до 25 600 550 500 450
153 Ям с.Домодедовский р-он. до 15 500 450 400 350
154 Ямонтово до 15 500 450 400 350
Добавить в избранное

Блог / Новости


Статьи
Мы принимаем